全國服務(wù)熱線:
400-816-1636
菜單
掃一掃關(guān)注公眾號
1、測定項目:谷物類;
2、顯示器:數(shù)碼液晶;
3、溫度補償:自動;
4、電源:電池 1.5V×4節(jié);
5、準確度:±0.5%;
6、尺寸:164(L)×94(W)×40(H) mm;
7、重量:約1.5kg。
種類 | 范圍 |
---|---|
大米(Rice) | 9.8%~ 26% |
稻谷(Paddy) | 8.5%~30% |
大豆(Soybean) | 8.5%~21.5% |
紅小豆(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
生麥(Barley) | 8.3%~30% |
小麥(Wheat) | 9%~30% |
玉米(Corn/Maize) | 8.7%~22.8% |
芝麻(Sesame) | 4.8%~15% |
花生(Peanut) | 4.8%~14.7% |
大豆(Soybean) | 8.5%~21.5% |
紅小豆(Red Bean) | 12.5%~19.7% |
綠豆(Mung Bean) | 10.9%~20.9% |
蕎麥(Buckwheat) | 10%~24.9% |
粉碎器用于粉碎大粒谷物樣品(大豆,紅小豆,玉米,花生,綠豆)。